Storleksguide
DAM ca 164-172 cm
Storlek |
Byst |
Midja |
Stuss |
34 | | 80 | 66 | 88 |
36 | 34/36 | 84 | 70 | 92 |
38 | | 88 | 74 | 96 |
40 | 38/40 | 92 | 78 | 100 |
42 | | 96 | 82 | 104 |
44 | 42/44 | 100 | 86 | 108 |
46 | | 104 | 90 | 112 |
48 | 46/48 | 110 | 96 | 116 |
50 | | 116 | 102 | 121 |
52 | 50/52 | 122 | 108 | 126 |
54 | | 128 | 114 | 131 |
56 | 54/56 | 134 | 120 | 136 |
58 | | 140 | 126 | 141 |
60 | 58/60 | 146 | 132 | 146 |
62 | | 152 | 138 | 151 |
64 | 62/64 | 158 | 144 | 156 |
DAM jeansstorlekar tum
Midja, tum |
Midja, cm |
Beninner- längd, tum |
Beninner- längd, cm |
27 | 68,5 | 30 | 76 |
28 | 71 | 30 | 76 |
29 | 73,5 | 30 | 76 |
30 | 76 | 32 | 81 |
31 | 78,5 | 32 | 81 |
32 | 81 | 32 | 81 |
33 | 84 | 34 | 86 |
34 | 86 | 34 | 86 |
35 | 89 | 34 | 86 |
SKOR/STÖVLAR (en sko bör vara 1 cm längre än foten)
Storlek |
Innerlängd sko (cm) |
36 | 22,9-23,6 |
37 | 23,6-24,3 |
38 | 24,3-24,9 |
39 | 24,9-25,6 |
40 | 25,6-26,3 |
41 | 26,3-27,0 |
42 | 27,0-27,7 |
43 | 27,7-28,3 |
44 | 28,3-28,9 |
45 | 28,9-29,6 |
HERR ca 178-182 cm
Storlek |
Bröst |
Midja |
Stuss |
Halsvidd |
S | 92 | 80 | 96 | 37/38 |
M | 98 | 86 | 102 | 39/40 |
L | 104 | 92 | 108 | 41/42 |
XL | 110 | 100 | 114 | 43/44 |
XXL | 116 | 108 | 120 | 45/46 |
3XL | 122 | 118 | 126 | 47/48 |
4XL | 130 | 130 | 134 | 49/50 |
5XL | 136 | 138 | 140 | 51/52 |
6XL | 140 | 144 | 144 | 53/54 |
7XL | 144 | 150 | 148 | |
8XL | 148 | 156 | 152 | |
Storlek |
Bröst |
Midja |
Stuss |
Halsvidd |
46 | 92 | 80 | 96 | 37/38 |
48 | 96 | 84 | 100 | 39/40 |
50 | 100 | 88 | 104 | 39/40 |
52 | 104 | 92 | 108 | 41/42 |
54 | 108 | 97 | 112 | 43/44 |
56 | 112 | 102 | 116 | 43/44 |
58 | 116 | 108 | 120 | 45/46 |
60 | 120 | 114 | 124 | 47/48 |
62 | 124 | 120 | 128 | 47/48 |
64 | 128 | 126 | 132 | 49/50 |
66 | 132 | 132 | 136 | 49/50 |
68 | 136 | 138 | 140 | 51/52 |
70 | 140 | 144 | 144 | 53/54 |
72 | 144 | 150 | 148 | |
74 | 148 | 156 | 152 | |
HERR kort (större vidd)
Storlek |
Bröst |
Midja |
Stuss |
D96 | 96 | 90 | 102 |
D100 | 100 | 94 | 106 |
D104 | 104 | 98 | 110 |
D108 | 108 | 103 | 114 |
D112 | 112 | 108 | 118 |
D116 | 116 | 114 | 122 |
D120 | 120 | 120 | 126 |
D124 | 124 | 126 | 130 |
D128 | 128 | 132 | 134 |
D132 | 132 | 138 | 138 |
Herr tumstorlekar
Midja, tum |
Midja, cm |
Beninner- längd, tum |
Beninner- längd, cm |
30 | 80 | 32 | 81 |
31 | 82 | 32 | 81 |
32 | 85 | 32 | 81 |
33 | 87 | 32 | 81 |
34 | 90 | 32 | 81 |
36 | 95 | 34 | 86 |
38 | 100 | 34 | 86 |
40 | 105 | 34 | 86 |
42 | 110 | 34 | 86 |
44 | 115 | 34 | 86 |
SKOR/STÖVLAR (en sko bör vara 1 cm längre än foten)
Storlek |
Innerlängd sko (cm) |
36 | 22,9-23,6 |
37 | 23,6-24,3 |
38 | 24,3-24,9 |
39 | 24,9-25,6 |
40 | 25,6-26,3 |
41 | 26,3-27,0 |
42 | 27,0-27,7 |
43 | 27,7-28,3 |
44 | 28,3-28,9 |
45 | 28,9-29,6 |
BH storlekar
Läs mer om våra modeller och hur en BH ska sitta i vår BH-guide här.
Storlek |
Mått under byst |
70 | 66-72 |
75 | 73-77 |
80 | 78-82 |
85 | 83-87 |
90 | 88-92 |
95 | 93-97 |
100 | 98-102 |
105 | 103-107 |
110 | 108-112 |
115 | 113-117 |
120 | 118-122 |
125 | 123-127 |
130 | 128-132 |
BH kupstorlekar
Kupstorlek |
Skillnad runt och under byst |
A | 13 |
B | 15 |
C | 17 |
D | 19 |
E | 21 |
F | 23 |
G | 25 |
H | 27 |